Broj časopisa | Naslov | |
Svezak 25, Br. 3 (2018) | Destimulativan zakonski okvir kao uzrok neuspjeha sustava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja: studija crnogorskog slučaja kao pokazatelj važnosti financijskih poticaja | Sažetak PDF |
Vladimir Savković, Nikola Dožić | ||
Svezak 4, Br. 2 (1997) | Determinante razvoja socijalne politike | Sažetak HTML PDF |
Vlado Puljiz | ||
Svezak 29, Br. 2 (2022) | Determinants of Causal Attributions of Homelessness in Croatia | Sažetak PDF |
Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović, Jelena Ogresta | ||
Svezak 10, Br. 1 (2003) | D. G. Mayes, J. Berghman and R. Salais (ur.): Social Exclusion and European Policy; Matt Barnes, Christopher Heady et al.: Poverty and social Exclusion in Europe | Detalji HTML PDF |
Zoran Šućur | ||
Svezak 14, Br. 1 (2007) | Dianne Perrons i sur. (ur.): Gender Divisions and Working Time in the New Economy | Detalji PDF |
Branka Galić | ||
Svezak 14, Br. 1 (2007) | Didier Fouarge: Poverty and Subsidiarity in Europe. Minimum Protection from an Economic Perspective | Detalji PDF |
Zoran Šućur | ||
Svezak 16, Br. 2 (2009) | Dilema javnog financiranja sustava visokog obrazovanja koji teži stalnom rastu | Detalji PDF |
Danijela Dolenec | ||
Svezak 30, Br. 1 (2023) | Dimensions of the Universities Third Mission from the University Teachers and Students Perspective | Sažetak PDF |
Maja Bosanac, Jovana Milutinović, Biljana Lungulov | ||
Svezak 1, Br. 1 (1994) | Dinamika zadovoljavanja obiteljskih potreba u uvjetima masovne migracije stanovništva u svjetlu triju temeljnih teorija | Sažetak PDF |
Josip Janković, Mirjana Panđa-Ferenčak | ||
Svezak 11, Br. 3 (2004) | Dionigi Tettamanzi: Kršćanstvo i globalizacija | Detalji PDF |
Josip Prgomet | ||
Svezak 29, Br. 3 (2022) | Disparities in Healthcare Financing: A Comparative Analysis of Croatia and Selected Central and Eastern European Countries | Sažetak PDF |
Uršula Kaštelan Brumen, Milena Konatar, Snježana Kaštelan | ||
Svezak 29, Br. 2 (2022) | Distributivni učinci ukidanja »socijalno motiviranih« sniženih stopa PDV-a radi povećanja izdašnosti i obuhvata ciljanih transfera: mikrosimulacijska analiza za Hrvatsku | Sažetak PDF |
Ivica Rubil | ||
Svezak 1, Br. 3 (1994) | Djeca iz hraniteljskih obitelji | Detalji PDF |
Josip Janković | ||
Svezak 13, Br. 2 (2006) | Djeca ulice u Moskvi: korištenje i stvaranje socijalnog kapitala | Sažetak |
Svetlana Stephenson | ||
Svezak 2, Br. 4 (1995) | Djeca u ratu u Hrvatskoj | Sažetak PDF |
Marina Ajduković | ||
Svezak 28, Br. 1 (2021) | Dječji brakovi u romskoj zajednici u Republici Hrvatskoj | Sažetak PDF |
Maja Kutnjak Vrtarić, Olja Družić Ljubotina | ||
Svezak 6, Br. 1 (1999) | Dječji dodaci u nekim zemljama početkom devedesetih godina | Detalji HTML PDF |
Nada Stropnik | ||
Svezak 8, Br. 1 (2001) | Dječji doplatci u Hrvatskoj | Detalji HTML PDF |
Ivan Magdalenić | ||
Svezak 5, Br. 4 (1998) | Dobna struktura aktivnih osiguranika u sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja Hrvatske | Detalji PDF |
Vlado Puljiz | ||
Svezak 5, Br. 1 (1998) | Dobna struktura i prosječna dob korisnika mirovina u Hrvatskoj | Detalji PDF |
Ivan Jergović, Vlado Puljiz | ||
Svezak 30, Br. 3 (2023) | Dobni stereotipi i položaj vlastite dobne skupine u društvu iz perspektive osoba starije životne dobi | Sažetak PDF |
Lea Skokandić | ||
Svezak 12, Br. 3 (2005) | Dobrotvorno i socijalno djelovanje židovske zajednice u Zagrebu u 19. i 20. stoljeću | Sažetak PDF |
Ivo Goldstein | ||
Svezak 20, Br. 3 (2013) | Does Student Employment Deteriorate Academic Performance? The Case of Slovenia | Sažetak PDF |
Tanja Kosi, Bojan Nastav, Janez Šušteršič | ||
Svezak 28, Br. 2 (2021) | Dohodovne nejednakosti i redistributivne preferencije u Hrvatskoj i zemljama EU-a: makroanaliza | Sažetak PDF |
Zoran Šućur | ||
Svezak 15, Br. 1 (2008) | Domaći izvori statističkih podataka relevantnih za područje socijalne politike | Detalji PDF |
Ivana Dobrotić, Teo Matković | ||
Svezak 20, Br. 1 (2013) | Dometi i ključni čimbenici razvoja civilnog društva u Hrvatskoj temeljem tri vala istraživanja | Sažetak PDF |
Jelena Matančević, Gojko Bežovan | ||
Svezak 24, Br. 1 (2017) | Doprinos trećeg sektora socio-ekonomskom razvoju Europe – Utjecaj trećeg sektora (prikaz FP7 projekta) | Detalji PDF |
Danijel Baturina | ||
Svezak 17, Br. 1 (2010) | Doprinos udruge civilnog društva socijalnoj rekonstrukciji zajednice | Sažetak PDF |
Olja Družić Ljubotina, Eva Anđela Delale, Marijana Kletečki Radović | ||
Svezak 12, Br. 3 (2005) | Dostignuća i promašaji gospodarskog razvoja Hrvatske u proteklom stoljeću | Sažetak PDF |
Stjenko Vranjican | ||
Svezak 27, Br. 2 (2020) | Dostupnost socijalnih prava i usluga za obitelji u općinama u ruralnim područjima Hrvatske | Sažetak PDF |
Gordana Berc, Slavica Blažeka Kokorić, Ana Opačić | ||
Svezak 25, Br. 2 (2018) | Dostupnost socijalnog kapitala prilikom traženja prvog zaposlenja diplomanata različitog socioekonomskog statusa | Sažetak PDF |
Ivona Čarapina Zovko, Darja Maslić Seršić | ||
Svezak 19, Br. 3 (2012) | Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca | Sažetak PDF |
Marina Ajduković, Linda Rajhvajn Bulat | ||
Svezak 27, Br. 2 (2020) | Dragan Bagić, Matija Kroflin, Teo Matković, Velibor Mačkić : Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj | Detalji PDF |
Predrag Bejaković | ||
Svezak 11, Br. 1 (2004) | Drago Čengić, Ivan Rogić (ur.): Upravljačke elite i modernizacija | Detalji PDF |
Zoran Malenica | ||
Svezak 12, Br. 2 (2005) | Dražen Živić, Nenad Pokos i Anka Mišetić (ur.): Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive | Detalji HTML PDF |
Teo Matković | ||
Svezak 2, Br. 3 (1995) | Drugi europski sociološki kongres – Europska društva: fuzija ili fisija | Detalji PDF |
Siniša Zrinščak | ||
Svezak 27, Br. 3 (2020) | Društvene inovacije kao važan element europskih razvojnih strategija | Sažetak PDF PDF |
Sanja Franc, Antea Barišić, Petra Palić | ||
Svezak 15, Br. 1 (2008) | Društveno-ekonomski uvjeti održivosti povratka – primjer srpskih povratnika u Hrvatsku | Sažetak PDF |
Milan Mesić, Dragan Bagić | ||
Svezak 16, Br. 2 (2009) | Društvo znanja i/ili ekonomija znanja: što čini razliku u poimanju znanja kao javnog dobra? | Detalji PDF |
Denisa Krbec | ||
Svezak 16, Br. 2 (2009) | Državna matura kao zapreka pristupu visokom obrazovanju | Detalji PDF |
Petar Bezinović | ||
Svezak 12, Br. 2 (2005) | Državni predujam za uzdržavanje djece | Sažetak PDF |
Branka Rešetar | ||
Svezak 11, Br. 2 (2004) | Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać: Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja. Istraživanje iskustva iz prakse | Detalji PDF |
Ivana Milas | ||
Svezak 26, Br. 2 (2019) | Dugotrajna skrb za starije osobe: izazov za socijalnu gerontologiju i socijalnu politiku | Detalji PDF |
Jana Mali, Ana Štambuk | ||
Svezak 24, Br. 2 (2017) | Dvadeset godina beskućništva u Hrvatskoj (1991. − 2011.) te mogućnosti za istraživanja povijesti beskućništva | Sažetak PDF |
Natalija Gjeri Robić | ||
Svezak 6, Br. 2 (1999) | Đuro Njavro: Socijalna država - Slobodno poduzetništvo i državna skrb | Detalji HTML PDF |
Gojko Bežovan | ||
Svezak 28, Br. 3 (2021) | Early Childhood Education and Care in Kosovo: A Targeted Educational Approach Producing and Maintaining Social and Gender Inequalities | Sažetak PDF |
Artan Mustafa | ||
Svezak 25, Br. 1 (2018) | ECJ's Approach to EU Migrants' Social Benefit Claims: Tracing Judicial Influence on German Social Policy | Sažetak PDF |
Mario Munta | ||
Svezak 4, Br. 2 (1997) | Ecspress seminari - Socijalne profesijue u Europi pred izazovima suvremenosti | Detalji HTML PDF |
Natalija Sertić, Siniša Zrinščak | ||
Svezak 17, Br. 2 (2010) | Efikasnost nasuprot dostupnosti? O povezanosti troškova i ishoda studiranja u Hrvatskoj | Sažetak PDF |
Teo Matković, Iva Tomić, Maja Vehovec | ||
Svezak 19, Br. 2 (2012) | Ekonomski učinak domova za starije osobe i osobe s invaliditetom u Španjolskoj: vrednovanje za regiju Kantabrije | Sažetak PDF (English) |
Belén Díaz Díaz | ||
101 - 150 od 1208 stavke/a | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014